Low Resistance Grounding Common Resistors
The Industry’s Most Commonly Used Neutral Grounding Resistors

Voltage Initial Current Core Part Approximate Footprint
Line to Neutral Amps Number Weight (lbs) L”xW”xH”
Ten Second Ratings
1390 100 NG013A100 260 36x36x36
1390 200 NG013A200 260 36x36x36
1390 300 NG013A300 260 36x36x36
1390 400 NG013A400 260 36x36x36
2400 100 NG024A100 300 36x36x36
2400 200 NG024A200 300 36x36x36
2400 300 NG024A300 300 36x36x36
2400 400 NG024A400 300 36x36x36
2400 500 NG024A500 300 36x36x36
2400 600 NG024A600 300 36x36x36
4160 100 NG041A100 500 48x48x48
4160 200 NG041A200 500 48x48x48
4160 300 NG041A300 500 48x48x48
4160 400 NG041A400 500 48x48x48
4160 500 NG041A500 500 48x48x48
4160 600 NG041A600 500 48x48x48
8000 100 NG080A100 750 48x48x48
8000 200 NG080A200 750 48x48x48
8000 400 NG080A400 750 48x48x48
8000 800 NG080A800 750 48x48x48
8000 1000 NG080A1KA 1500 96x48x48
Extended Time Ratings
1390 25 NG013E025 250 36x36x36
1390 50 NG013E050 250 36x36x36
2400 25 NG024E025 300 36x36x36
2400 50 NG024E050 500 48x48x48
4160 25 NG041E025 750 48x48x48
4160 50 NG041E050 900 48x48x56
Continuous Ratings
277 5 NG027C005 100 29x18x17
277 10 NG027C010 100 29x18x17
347 5 NG034C005 100 29x18x17
347 10 NG034C010 100 29x18x17
1390 5 NG013C005 250 36x36x36
1390 10 NG013C010 250 36x36x36
1390 25 NG013C025 500 48x48x48
2400 5 NG024C005 300 36x36x36
2400 10 NG024C010 500 48x48x48
2400 25 NG024C025 550 48x48x48